頁 番号 | 図 番号 | 名称 | 場所 |
---|---|---|---|
1 | - | 目録(養父郡、城崎郡、円山川) | - |
2 | 1 | 寄セ網 | 養父郡八鹿村 |
3 | 2 | 寄セ網 | 養父郡八鹿村 |
4 | 3 | 寄セ網構造図 | 養父郡八鹿村 |
5 | 4 | 寄セ網使用図 | 養父郡八鹿村 |
6 | 5 | 寄セ網船之図 | 養父郡八鹿村 |
7 | 6 | 打網 | 養父郡八鹿村 |
8 | 7 | 打網 | 養父郡八鹿村 |
9 | 8 | 打網構造図 | 養父郡八鹿村 |
10 | 9 | 歯掛網 | 養父郡宿南村 |
11 | 10 | 歯掛網 | 養父郡宿南村 |
12 | 11 | 歯掛網構造図 | 養父郡宿南村 |
13 | 12 | 歯掛網使用図 | 養父郡宿南村 |
14 | 13 | 投網 | 養父郡八鹿村 |
15 | 14 | 投網構造並ニ使用図 | 養父郡八鹿村 |
16 | 15 | 投網船之図 | 養父郡八鹿村 |
17 | 16 | 曳網 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
18 | 17 | 曳網 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
19 | 18 | 曳網構造図 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
20 | 19 | 曳網使用図 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
21 | 20 | 罩網 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
22 | 21 | 罩網 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
23 | 22 | 罩網構造図ノ一 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
24 | 23 | 罩網構造図ノニ | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
25 | 24 | 罩網使用図 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
26 | 25 | 罩網船之図 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
27 | 26 | 四ツ張網 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
28 | 27 | 四ツ張網構造図 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
29 | 28 | 四ツ張網使用図 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
30 | 29 | 両得網 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
31 | 30 | 両得網構造図 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
32 | 31 | 撫網 | 城崎郡城崎町 |
33 | 32 | 提灯網 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
34 | 33 | 撫網構造図、提灯網構造図 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
35 | 34 | 延縄 | 城崎郡城崎町 |
36 | 35 | 延縄構造並ニ使用図 | 城崎郡城崎町 |
37 | 36 | 獄ブシ | 城崎郡城崎町 |
38 | 37 | 大砲網 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
39 | 38 | 獄ブシ構造図、大砲網構造図 | 城崎郡八條村ノ内大磯村 |
但馬国 |